お電話又はメールでご要望をお知らせ下さい。車検当日に必要な書類などについてご案内いたします。
ご希望のご来店日時、お引き取りなどのご希望をお伝えください。
- トップページ
- 車検・整備
真鍋自動車の車検3つのポイント!!


料金表
※平成29年4月1日現在
※重量税・自賠責保険料等予告なく変更となる場合がございますので、予約時におたずねください。
※重量税・自賠責保険料等予告なく変更となる場合がございますので、予約時におたずねください。
ファーストコース 新車から初めての車検に最適!! 45分のスピーディ車検
■エコカー(エコカー減免適用 75%減)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥49,960 | ¥8,250 | ¥1,200 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥52,120 | ¥8,250 | ¥2,500 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥54,420 | ¥9,350 | ¥3,700 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥56,820 | ¥10,450 | ¥5,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー(エコカー減免適用 50%減)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥51,260 | ¥8,250 | ¥2,500 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥54,620 | ¥8,250 | ¥5,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥58,220 | ¥9,350 | ¥7,500 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥61,820 | ¥10,450 | ¥10,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー(エコカー減免適用 なし)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥53,760 | ¥8,250 | ¥5,000 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥59,620 | ¥8,250 | ¥10,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥65,720 | ¥9,350 | ¥15,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥71,820 | ¥10,450 | ¥20,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー以外
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥55,360 | ¥8,250 | ¥6,600 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥66,020 | ¥8,250 | ¥16,400 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥75,320 | ¥9,350 | ¥24,600 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥84,620 | ¥10,450 | ¥32,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
セーフティーコース am9:00にお預かりで、pm5:00の仕上がり。
■エコカー(エコカー減免適用 75%減)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥58,210 | ¥16,500 | ¥1,200 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥62,570 | ¥18,700 | ¥2,500 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥64,870 | ¥19,800 | ¥3,700 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥67,270 | ¥20,900 | ¥5,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー(エコカー減免適用 50%減)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥59,510 | ¥16,500 | ¥2,500 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥65,070 | ¥18,700 | ¥5,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥68,670 | ¥19,800 | ¥7,500 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥72,270 | ¥20,900 | ¥10,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー(エコカー減免適用 なし)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥62,010 | ¥16,500 | ¥5,000 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥70,070 | ¥18,700 | ¥10,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥76,170 | ¥19,800 | ¥15,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥82,270 | ¥20,900 | ¥20,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー以外(13年未満)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥63,610 | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥76,470 | ¥18,700 | ¥16,400 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥85,770 | ¥19,800 | ¥24,600 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥95,070 | ¥20,900 | ¥32,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー以外(13年超~18年未満)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥65,210 | ¥16,500 | ¥8,200 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥82,870 | ¥18,700 | ¥22,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥95,370 | ¥19,800 | ¥34,200 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥107,870 | ¥20,900 | ¥45,600 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー以外(18年超)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥65,810 | ¥16,500 | ¥8,800 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥85,270 | ¥18,700 | ¥25,200 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥98,970 | ¥19,800 | ¥37,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥112,670 | ¥20,900 | ¥50,400 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
ロイヤルコース 時間をかけて徹底整備。AM9:00にお預かりで翌日PM5:00の仕上がり。ブレーキオイル交換と下廻り洗浄付き!!
■エコカー(エコカー減免適用 75%減)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥63,710 | ¥22,000 | ¥1,200 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥69,170 | ¥25,300 | ¥2,500 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥72,570 | ¥27,500 | ¥3,700 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥77,170 | ¥30,800 | ¥5,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー(エコカー減免適用 50%減)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥65,010 | ¥22,000 | ¥2,500 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥71,670 | ¥25,300 | ¥5,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥76,370 | ¥27,500 | ¥7,500 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥82,170 | ¥30,800 | ¥10,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー(エコカー減免適用 なし)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | |||||||
| 軽自動車 | ¥67,510 | ¥22,000 | ¥5,000 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 乗用車 | 501~ 1000Kg |
¥76,670 | ¥25,300 | ¥10,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥83,870 | ¥27,500 | ¥15,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥92,170 | ¥30,800 | ¥20,000 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 | |
| 計¥14,340(税込) | ||||||||
■エコカー以外(13年未満)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | ||||||
| 軽自動車 | ¥69,110 | ¥22,000 | ¥6,600 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 501~ 1000Kg |
¥83,070 | ¥25,300 | ¥16,400 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥93,470 | ¥27,500 | ¥24,600 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥104,970 | ¥30,800 | ¥32,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
■エコカー以外(13年超~18年未満)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | ||||||
| 軽自動車 | ¥70,710 | ¥22,000 | ¥8,200 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 501~ 1000Kg |
¥89,550 | ¥25,300 | ¥22,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥103,070 | ¥27,500 | ¥34,200 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥117,770 | ¥30,800 | ¥45,600 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
■エコカー以外(18年超)
| 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | ||||||
| 軽自動車 | ¥71,310 | ¥22,000 | ¥8,800 | ¥25,070 | ¥1,100 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 501~ 1000Kg |
¥91,870 | ¥25,300 | ¥25,200 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 1001~ 1500Kg |
¥106,670 | ¥27,500 | ¥37,800 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
| 1501~ 2000Kg |
¥122,570 | ¥30,800 | ¥50,400 | ¥25,830 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥5,060 |
| 計¥14,340(税込) | |||||||
■13年未満
| 総重量 | 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | ||||||
| ~2t | ¥76,175 | ¥33,000 | ¥6,600 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~2.5t | ¥79,475 | ¥33,000 | ¥9,900 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~3t | ¥87,375 | ¥38,500 | ¥12,300 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~4t | ¥92,575 | ¥38,500 | ¥16,400 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥9,845 |
| 計¥19,125(税込) | |||||||
| ~5t | ¥96,675 | ¥38,500 | ¥20,500 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥9,845 |
| 計¥19,125(税込) | |||||||
■13年超~18年未満
| 総重量 | 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | ||||||
| ~2t | ¥77,775 | ¥33,000 | ¥8,200 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~2.5t | ¥81,875 | ¥33,000 | ¥12,300 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~3t | ¥92,175 | ¥38,500 | ¥17,100 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~4t | ¥98,975 | ¥38,500 | ¥22,800 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥9,845 |
| 計¥19,125(税込) | |||||||
| ~5t | ¥104,675 | ¥38,500 | ¥28,500 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥9,845 |
| 計¥19,125(税込) | |||||||
■18年超
| 総重量 | 総合計(税込) | 基本検査料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 代行諸費用(内訳) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代行費 | 機器使用料 | ||||||
| ~2t | ¥78,375 | ¥33,000 | ¥8,800 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~2.5t | ¥82,775 | ¥33,000 | ¥13,200 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~3t | ¥93,975 | ¥38,500 | ¥18,900 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥8,745 |
| 計¥18,025(税込) | |||||||
| ~4t | ¥101,375 | ¥38,500 | ¥25,200 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥9,845 |
| 計¥19,125(税込) | |||||||
| ~5t | ¥107,675 | ¥38,500 | ¥31,500 | ¥17,350 | ¥1,200 | ¥9,280 | ¥9,845 |
| 計¥19,125(税込) | |||||||
流れ
ご予約
ご来店・お引き取りなど
お車の調子や不具合など、お客様が気になっていらっしゃる状態をおうかがいし、お車をお預かりいたします。
計測・点検・診断・お見積り
車検基本点検(24ヶ月点検が56項目)ならびに、おうかがいしたお車の状態の点検を行います。
【点検内容】
かじ取り装置(ハンドル、ギヤ・ボックス、ロッド及びアーム類、かじ取り車輪、パワー・ステアリング装置)
制動装置(ブレーキ・ペダル、駐車ブレーキ機構、ホース及びパイプ、マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ、ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー、ブレーキ・ディスク及びパッド)
走行装置(ホイール)
緩衝装置(取付部及び連結部、ショック・アブソーバ)
動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション及びトランスファ、プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト、デファレンシャル)
電気装置(点火装置、バッテリ、電気配線)
原動機(本体、潤滑装置、燃料装置、冷却装置)
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(ブローバー・ガス還元装置、燃料蒸発ガス排出抑止装置、一酸化炭素等発散防止装置)
エグゾースト・パイプ及びマフラ
車枠及び車体
⇒見積りの了解をいただいた後、整備をさせていただきます。
【点検内容】
かじ取り装置(ハンドル、ギヤ・ボックス、ロッド及びアーム類、かじ取り車輪、パワー・ステアリング装置)
制動装置(ブレーキ・ペダル、駐車ブレーキ機構、ホース及びパイプ、マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ、ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー、ブレーキ・ディスク及びパッド)
走行装置(ホイール)
緩衝装置(取付部及び連結部、ショック・アブソーバ)
動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション及びトランスファ、プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト、デファレンシャル)
電気装置(点火装置、バッテリ、電気配線)
原動機(本体、潤滑装置、燃料装置、冷却装置)
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(ブローバー・ガス還元装置、燃料蒸発ガス排出抑止装置、一酸化炭素等発散防止装置)
エグゾースト・パイプ及びマフラ
車枠及び車体
⇒見積りの了解をいただいた後、整備をさせていただきます。
整備・部品交換
お客様とご相談の上、整備を進めさせていただきます。
完成検査
整備箇所を含む法定項目の完成検査を行います。
お引き渡し・清算
洗車サービス後、お車をお引き渡しさせていただきます。お引き渡し時に車検費用のご清算をしていただきます。
現金又はオートローンのご対応とさせていただきます。
自動車検査証の更新手続きが終了いたしましたら郵送いたします。
現金又はオートローンのご対応とさせていただきます。
自動車検査証の更新手続きが終了いたしましたら郵送いたします。